I Dati della Vendita
200.000 €
30.000 €2.000.000 €
20.0%
40.000 €
20 Anni
1 Anni30 Anni
4,5%
0%15%
€ Il tuo Incasso (Riserva)
Rata Mensile:1012,24 €
Capitale Finanziato160.000,00 €
Interessi Netti Totali+82.937,36 €
Tasso Effettivo51.8%
Capitale finale stimato (reinvestendo tutto):
603.104,98 €
Vendita Immediata (Alternativa)
Incasso Oggi:200.000,00 €
Investito al 6%Lump-sum
Rendimento totale+462.040,90 €
Capitale finale stimato (investito al 6%):
662.040,90 €
⚠️
Conviene la Vendita Immediata
Vantaggio finale: -58.935,92 € (Nominali)
Tasse e Mercato
35.000 €
0 €100.000 €
6%
0%15%
1,5%
-5%10%
2%
0%10%
Proiezione del Capitale (Mesi 1 - 240)
La riserva non raggiunge il break-even nel periodo analizzato.
Dettaglio Flussi Annuali
| Anno | Debito Residuo | Interessi Maturati | Incasso Netto | Cap. V. Immediata | Cap. Riserva |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154.949,82 € | 7097,00 € | 12.147,00 € | 212.336,00 € | 55.016,00 € |
| 2 | 149.667,63 € | 6865,00 € | 12.147,00 € | 225.432,00 € | 70.958,00 € |
| 3 | 144.142,78 € | 6622,00 € | 12.147,00 € | 239.336,00 € | 87.884,00 € |
| 4 | 138.364,12 € | 6368,00 € | 12.147,00 € | 254.098,00 € | 105.853,00 € |
| 5 | 132.319,98 € | 6103,00 € | 12.147,00 € | 269.770,00 € | 124.931,00 € |
| 6 | 125.998,19 € | 5825,00 € | 12.147,00 € | 286.409,00 € | 145.186,00 € |
| 7 | 119.385,97 € | 5535,00 € | 12.147,00 € | 304.074,00 € | 166.689,00 € |
| 8 | 112.469,98 € | 5231,00 € | 12.147,00 € | 322.829,00 € | 189.519,00 € |
| 9 | 105.236,28 € | 4913,00 € | 12.147,00 € | 342.740,00 € | 213.757,00 € |
| 10 | 97.670,26 € | 4581,00 € | 12.147,00 € | 363.879,00 € | 239.491,00 € |
| 11 | 89.756,66 € | 4233,00 € | 12.147,00 € | 386.323,00 € | 266.811,00 € |
| 12 | 81.479,51 € | 3870,00 € | 12.147,00 € | 410.150,00 € | 295.816,00 € |
| 13 | 72.822,10 € | 3489,00 € | 12.147,00 € | 435.447,00 € | 326.610,00 € |
| 14 | 63.766,98 € | 3092,00 € | 12.147,00 € | 462.305,00 € | 359.304,00 € |
| 15 | 54.295,87 € | 2676,00 € | 12.147,00 € | 490.819,00 € | 394.014,00 € |
| 16 | 44.389,66 € | 2241,00 € | 12.147,00 € | 521.091,00 € | 430.865,00 € |
| 17 | 34.028,36 € | 1786,00 € | 12.147,00 € | 553.231,00 € | 469.989,00 € |
| 18 | 23.191,06 € | 1310,00 € | 12.147,00 € | 587.353,00 € | 511.526,00 € |
| 19 | 11.855,90 € | 812,00 € | 12.147,00 € | 623.580,00 € | 555.624,00 € |
| 20 | 0,00 € | 291,00 € | 12.147,00 € | 662.041,00 € | 602.443,00 € |
Composizione della Rata
Ripartizione tra quota capitale e quota interessi nel tempo
Evoluzione Debito Residuo
Confronto: Immobile vs Investimento Diretto
Valore immobile (rivalutato 1.5%/anno) vs portafoglio lump-sum al 6% annuo
Valori Reali vs Nominali
Effetto dell'inflazione (2% annuo) su rate e investimento